17.3瀵稿???宸ヤ?骞虫?跨?佃??|17.3瀵歌Е?稿?宸ユ?ф??17.3瀵稿??ュ?宸ヤ?骞虫?跨?佃??|QDTA17.3
浜у??浠?缁?
瀹???涓?浣??洪???ㄥ?ㄩ??????缁???锛???椋????ㄥ????璁℃?规?锛??存?轰?????锛?澶?褰㈢揣??锛? ????ㄤ负??瀵瑰?绉??????璁捐???宸ヤ?浜у??锛??戒?璇??ㄦ?跺?g???涓??挎?堕?寸ǔ瀹?宸ヤ?锛??ㄦ?存?虹???ㄦ??涓???浠??存敞???跺?????с?????????搴??э?瀹??舵?с?????╁??с??EMC?煎?绛??ц?斤???缃????ㄥ?ㄥ?A64 Cortex-A53????4浣?CPU??浇Android6.0绯荤?锛?涓婚?楂?杈?.5GHz锛?????楂?娓??剧ず?ュ?e??澶?涓?OM?ュ?c??USB?ュ?o?婊¤冻?板?洪??瑕???澶?绉?搴??ㄦ?ュ?o???渚?澶?绉?宸ヤ????斤?骞挎?搴??ㄤ?宸ヤ??у?躲????宸ャ????璁????靛????缃?缁?绛?楂?绔????ㄥ??棰?????
澶?褰㈢揣????婊¤冻澶?绉?瀹?瑁??瑰?
?存?哄??宸ョ骇??????缁???锛?楂????g???璁★??煎?椋???锛?锛?纭???跺?g???宸ヤ?渚??ц?琛?绋冲?锛?澧??挎?哄?ㄤ娇?ㄥ??斤?瀹??ㄦ????楂????????筹?????ㄤ?楂?绮?灏???楂????ㄣ??楂?娓┿??浣?娓╃??????
浜у??????/strong>
• ???ㄥ?ㄥ?A64 Cortex-A53????4浣?骞冲?般??
• ?存?哄?ㄥ??宸ョ骇????????灞?锛?涓?涓哄伐涓?????锛??锋????楂?娓╋??茶????锛??????伙?绮剧???宸ワ?浣跨?ㄥ??介?匡?????澶?绉??跺?g???宸ヤ?锛??存?洪????g???璁★????ㄧ?娲????????ョ嚎锛?纭??宓??ュ??佃???藉?ㄦ?跺?g?????涓?涓??存??伐浣???
• ?靛?寮?瑙︽?稿?锛???浣??村???磋?锛??村?疯叮?虫?э?涓???璇?Е???ㄥ害??楂?锛?骞跺?煎??甸?诲?瑙︽?搞??
• ??澶?涓板???澶???????杈??ヨ??烘?ュ?o?杩??ュ?绉?绫绘??????璁惧???
灞??? | 灏哄? | 17.3” |
??杈ㄧ?? | 1920×1080 | |
瑙?瑙? | 80/80/60/80(L/R/U/D) | |
棰???/strong> | ?插害锛?16.7M | |
浜?害锛??????硷? | 浜?害锛?300cd/m2 | |
瀵规?搴?/strong> | 600:1 | |
??搴??堕??/strong> | 6.5ms | |
?剧ず?㈢Н | 381.888×214.812mm | |
??绱??磋?(mm) | 0.1989(H) X 0.1989(V) | |
瑙︽?稿? | 瑙︽?稿?绫诲?? | ?靛?瑙︽?稿? |
瑙f??搴?/strong> | 500DPI | |
杈??ユ?瑰? | ???????靛?绗? | |
琛ㄩ?㈢‖搴?/strong> | 7H | |
?″?? | ???? | |
纭?欢??缃?/strong> | CPU | ?ㄥ?A64 Cortex-A53????4浣? CPU ,涓婚?1.5G |
GPU | Mali400MP2 | |
??瀛? | 2G(DDR3) | |
瀛???/strong> | EMMC 8G(????16/32/64G) | |
??浣?绯荤? | Android 6.0 | |
3G妯″?? | PCI-E ?????ュ?o?????绉诲?ㄣ?????????典俊锛????╋? | |
4G妯″?? | PCI-E ?????ュ?o?????绉诲?ㄣ?????????典俊锛????╋? | |
WiFi | 2.4G | |
???? | BT4.0 | |
GPS | ???? | |
MIC | ???? | |
RTC瀹??舵?堕?? | ???? | |
瀹??跺??虫??/strong> | ???? | |
绯荤???绾?/strong> | ??????? SD,USB ??绾?/span> | |
?ュ??/strong> | DC 绔???/strong> | 1*DC 2.0 |
HDMI | ???? HDMI ?版???????澶ф???? 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
USB-HOST | 2*USB2.0 | |
RJ45 浠ュお缃? | 1涓?0M/100M/1000M????搴?浠ュお缃? | |
SD/TF | TF ?版???????澶ф???? 32G | |
?虫?哄骇 | 3.5mm ?????ュ??/span> | |
SMI??/strong> | SIM ?℃?ュ? ?????ュ? ??????绉??跺?锛????充? 3G/4G 妯″??锛? | |
RS232 | 2*RS232 | |
RS485 | ???? | |
RS422 | ???? | |
GPIO | ???? | |
浜у????????/strong> | 宸ヤ?娓╁害 | ‘-10 °C to 60 °C |
?ㄥ?娓╁害 | ’-20 °C to 70 °C | |
婀垮害 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
骞冲????????瀵垮?芥?堕??MTBF) | 7*24H | |
?垫? | ????锛???澶э? | 25W |
????锛?寰??猴? | ||
?垫?杈???/strong> | AC 100-240V 50/60Hz ??杩?CCC璁よ???CE璁よ? | |
?垫?杈???/strong> | DC12V /4A | |
??瑁?瑙???/strong> | 浜у??姣??? | |
?鸿韩灏哄? | 452*285*70.5mm锛???瀹?楂?锛? | |
??瑁?灏哄? |
??????/span> | 5-19HZ/1.0mm???锛?19-200HZ/1.0g????搴?/span> |
???插??/span> | 10g ????搴︼?11ms ?ㄦ?? |
宸ヤ?娓╁害 | -10??- 60?? 瀛??ㄦ俯搴︼?-20??- 70?? |
宸ヤ?婀垮害 | 20%-95%锛??稿?婀垮害???峰??锛? |
??骞叉??/span> | EMI/EMC骞叉?版?娴????? |
???ㄦ??绛撅?宸ヤ??佃????宸ヤ?璁$???/a>??瀹芥俯宸ユ?ф??/a>??宸ユ?ф?烘?ヤ环??宸ユ?ф??/a>??宓??ュ??佃????渚挎?哄伐?ф??/a>??宸ヤ?涓?浣???/a>??宸ユ?т?浣???/a>??瑙︽?稿?????椋???宸ユ?ф??/a>??宸ヤ??剧ず??/a>